Stacje ładowania EV w Katowicach
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 17 stacji
🏢 5 operatorów 🔋 9 z szybkim DC
Mapa stacji ładowania w Katowicach
Lista stacji ładowania w Katowicach
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenway Auchan KatowiceOCM Greenway • Trasa Nikodema i Józefa Renców 30, Katowice | CHAdeMO 40kWCCS (Type 2) 40kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWay Galeria KatowickaOCM Greenway Polska (PL) • 3 Maja 30, Katowice | Type 2 (Tethered Connector) 22kWCCS (Type 2) 40kWCHAdeMO 40kW | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Ikea KatowiceOCM Greenway Polska (PL) • Aleja Walentego Roździeńskiego 95, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Centrum Handlowe Dąbrówka KatowiceOCM Greenway • Aleja Walentego Roździeńskiego, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 38kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Silesia City Center KatowiceOCM Greenway • Chorzowska, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Silesia City Center Katowice OCM Greenway Polska (PL) • Chorzowska 107, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| HAZEL KATOWICEOCM al. Walentego Roździeńskiego 191, Katowice | CCS (Type 2) 150kW ×2CCS (Type 2) 150kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Henryka Mikołaja GóreckiegoOCM TAURON Nowe Technologie • Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice | CCS (Type 2) 50kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 22kWType 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 6 | - | - | 🧭 Trasa |
| PKN OrlenOCM Orlencharge • Roździeńskiego 102, Katowice | CCS (Type 2) 100kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 44kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tadeusza Kościuszki 169OCM Greenway Polska (PL) • Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Brynów Centrum PrzesiadkoweOCM TAURON Nowe Technologie • Żytnia, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kWType 2 (Tethered Connector) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Fabryka PorcelanyOCM TAURON Nowe Technologie • Porcelanowa 23, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Lasy Państwowe Św. HubertaOCM TAURON Nowe Technologie • Świętego Huberta, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Urząd MiastaOCM TAURON Nowe Technologie • Młyńska 2, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tesla Katowice SuperchangerOCM Tesla (Tesla-only charging) • Murckowska 22, Katowice | NACS / Tesla Supercharger 150kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Vienna House Easy KatowiceOCM Tesla (Tesla-only charging) • Ul. Sokolska 24, Katowice | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Wyższa Szkoła Techniczna KatowiceOCM Rolna 43, Katovice | CHAdeMO | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Katowicach - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Katowicach?+
W Katowicach i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 17 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Katowicach?+
Najbliższe stacje ładowania w Katowicach to m.in. Greenway Auchan Katowice (Trasa Nikodema i Józefa Renców 30, Katowice), GreenWay Galeria Katowicka (3 Maja 30, Katowice), Greenway Ikea Katowice (Aleja Walentego Roździeńskiego 95, Katowice). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Katowicach?+
W Katowicach obecni są operatorzy: Greenway, Greenway Polska (PL), TAURON Nowe Technologie, Orlencharge, Tesla (Tesla-only charging). Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Katowicach są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Katowicach jest 9 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Katowicach?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Katowicach są czynne całą dobę?+
Godziny zależą od lokalizacji - ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu. Szczegóły w kolumnie „Godziny”.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 24.08.2026